О проекте
Склад WEICHAI в Смоленске запустили на INTEKEY WMS LITE за 2,5 месяца: адресное хранение, работа через ТСД, интеграция с 1С и точность учёта 99%+ стали базой для ежедневной работы склада. Такой старт был запланирован как первый шаг: сначала быстрое и стабильное ядро, затем расширение до INTEKEY WMS PRO под рост оборота и усложнение процессов
О клиенте и складе
ООО «Вейчай‑Рус Трейдинвест» — официальный генеральный дистрибьютор WEICHAI Group в странах СНГ. Склад в Смоленске обслуживает поставки запчастей и агрегатов как для российских клиентов, так и для стран СНГ. В номенклатуре — крупные узлы и мелкоштучные позиции, где ошибка в подборе детали приводит к простою техники у заказчика.
На этапе WMS LITE склад уже работал с адресным хранением, интеграцией с 1С и точностью учёта 99%+. Следующий шаг — рост производительности и управляемость узкопроходной техники.
После запуска WMS PRO весь поток склада Weichai управляется системой:
- Приёмка запчастей от производителей и центральных складов.
- Буферизация и первичная сортировка по зонам хранения.
- Размещение в адресные ячейки с учётом узкопроходной техники и приоритетов ABC/XYZ.
- Пополнение ячеек подбора по min/max без участия оператора.
- Подбор заказов с узкопроходной техникой по оптимальному маршруту.
- Упаковка и маркировка заказов.
- Отгрузка по воротам и маршрутам.
- Фиксация выработки сотрудников и формирование отчётов для руководства.
13 модулей INTEKEY WMS PRO
| № | Модуль | Что даёт |
|---|---|---|
| 1 | Матрица квалификаций | Задачи автоматически назначаются нужному сотруднику по роли: пешеход или водитель техники. Исключено неправильное назначение. |
| 2 | Топология склада (3D) | Полная цифровая карта склада: типы хранения, признаки ячеек, ABC/XYZ‑приоритеты. WMS «знает» каждую ячейку. |
| 3 | Справочник товаров | ВГХ, упаковочные единицы, партионный учёт, ABC/XYZ‑категоризация. |
| 4 | Приёмка | Приёмка «на тару» + автоввод ВГХ товара. Система сразу рекомендует ячейку для размещения. |
| 5 | Размещение | 4 режима: по таре, по товару из тары, свободное, по приоритету. WMS сама рассчитывает оптимальную ячейку. |
| 6 | Пополнение min/max | Автотриггер: как только остаток в ячейке подбора падает ниже min — создаётся задача на пополнение. |
| 7 | Перемещение тары | Перемещение между зонами через ТСД — без бумажных актов и ручного учёта. |
| 8 | Комплектация / разукомплектация | Сборка и разборка товарных единиц прямо в системе с автоматическим пересчётом остатков. |
| 9 | Подбор с узкопроходной техникой | 6 алгоритмов: подбор в зону, отбор целых паллет узкопроходником, маршрутизация обхода, автозадачи, лимит строк, сокращение задачи. |
| 10 | Упаковка | Процесс упаковки фиксируется в системе. Автопечать упаковочного стикера — без ручного заполнения. |
| 11 | Отгрузка | Задача на отгрузку создаётся автоматически по данным заказа из 1С. Без ручного планирования. |
| 12 | Отчётность | 6 отчётов: текущие остатки, резервы, использование техники, наличие в подборах, движение товара за период. |
| 13 | Мотивация персонала (KPI) | Каждый сотрудник видит свои KPI в WMS. Руководитель — рейтинг выработки по операциям в реальном времени. |
Результаты после запуска INTEKEY WMS PRO
| Показатель | Эффект |
|---|---|
| Время на планирование задач | −35–40% времени на подготовку планов размещения, пополнения и отгрузки — за счёт автоматических стратегий и правил. |
| Плотность хранения | +15–20% к плотности хранения за счёт рекомендаций WMS по выбору ячеек на основе ВГХ и приоритетов. |
| Скорость подбора с узкопроходной техникой | +25% к скорости подбора благодаря маршрутизации, сокращению задач и учёту ограничений техники. |
| Общая эффективность склада | +40–50% к эффективности склада при учёте результата этапа WMS LITE и перехода на WMS PRO. |
Итог
Склад Weichai работает с узкопроходной техникой — это значит жёсткие требования к маршрутам, ячейкам и назначению задач. WMS PRO закрыла эту специфику через 6 алгоритмов подбора и матрицу квалификаций: каждый сотрудник получает только те задачи, которые соответствуют его технике и зоне. Руководитель видит выработку каждого в реальном времени — без таблиц Excel и устных отчётов