Вопросы по приобретению программных продуктов, услуг и оборудования
rudenkova@intekey.ruДля СМИ, по вопросам рекламы, сотрудничеству
fink@intekey.ruНаписать генеральному директору
Вопросы по приобретению программных продуктов, услуг и оборудования
rudenkova@intekey.ruДля СМИ, по вопросам рекламы, сотрудничеству
fink@intekey.ruНаписать генеральному директору
Вопросы по приобретению программных продуктов, услуг и оборудования
rudenkova@intekey.ruДля СМИ, по вопросам рекламы, сотрудничеству
fink@intekey.ruНаписать генеральному директору
| Функционал | INTEKEY LITE/CLOUD | INTEKEY WMS PRO | 1С: WMS |
| Топология склада (склады, зоны, ячейки и их характеристики) | |||
| Справочники номенклатуры, сотрудников, техники, тар | |||
| Прием товара (док. Поступления, кол-во факт, маркировка качества) | |||
| Настройка при приёмке по закрытию тары (наполненность тары) | |||
| Обратное размещение продукции с ячейки отгрузки | |||
| Матрица квалификаций для подбора (разделение пешеход, водитель) | |||
| Отгрузка ручная по упаковочным листам через ТСД | |||
| Настройка при приёмке по закрытию тары (наполненность тары) | |||
| Инвентаризация | |||
| Перемещение между ячейками | |||
| Прием товара (док. Поступления, кол-во факт, маркировка качества) | |||
| Перемещение через транзитную ячейку | |||
| Перемещение отбираемой продукции на специализированную ячейку (брак/бой/порча/рекламация) | |||
| Контроль и упаковки на ТСД | |||
| Учёт партий с документами поступления (сквозная нумерация по приёмке, ввод новой партии на ТСД) | |||
| КПриоритетность ячеек подбора по ABC/XYZ | |||
| Входной контроль ОТК | |||
| Приложение на ТСД, для работы в офлайн и онлайн режимах | |||
| ПОтчет о состоянии запаса на складе, движения товара по документам за период | |||
| Подбор всего объёма сразу (сокращение пробега) | |||
| Автоматическое формирование задач по приоритетности отгрузки | |||
| Специализированная ячейка качества "QUALITY" (контроль остатков на ячейке) | |||
| Временная блокировка партии из условий производства/поставки | |||
| Контроль качества с подбором проб | |||
| Обработка только целыми паллетами на всех этапах | |||
| Процесс списания товара ( справочник статей списания, документ списания) | |||
| Подбор товара от тяжёлого к лёгкому (маршрут обхода) | |||
| Маршрутизация подбора (виды: зиг-заг, линия и др.) | |||
| Списание/размещение продукции со специализированной ячейки | |||
| Выбор вида упаковки после сканирования ШК SKU, если отсутствует вид упаковки, проводится замер ВГХ | |||
| Ручное создание документа перемещения и пополнения; назначение на исполнителя | |||
| Функционал взвешивания с радиотерминала | |||
| Обмен с учетной системой документами поступления, заказами на отгрузку, инвентаризацией | |||
| Интеграция с системами ERP клиента, как с одной, так и с несколькими базами клиента | |||
| Визуализация склада 3D | |||
| Типы хранения (исходя из вида стел. оборудования: набивное напольное хранение, смешанное напольное хранение, набивное стеллажное хранение, фронтальное стеллажное хранение) | |||
| Характеристики тары | |||
| ВГХ товара | |||
| Срок годности | |||
| Партионный учёт | |||
| Приёмка валом или на паллет | |||
| Доверительная приёмка | |||
| Размещение товара (рекомендация размещения по правилам) | |||
| Ручное создание документа на размещение | |||
| Автоматическое создание задач на размещение | |||
| Размещение товара параллельно приёмке | |||
| Настройка приоритета размещения товара | |||
| Подбор товара | |||
| Подбора товара в разрезе ед. измерения | |||
| Подбор тарой | |||
| PICK BY STOCK (Наборка заказа на тару) | |||
| Подбор по правилам FIFO, LIFO, FEFO | |||
| Подбор от минимального остатка | |||
| Ограничение количества сборки по строкам | |||
| Отгрузка | |||
| Отгрузка оператором ВМС по кнопке | |||
| Ручное создание документа на отгрузку | |||
| Отгрузка через ТСД валом и поштучно | |||
| Автоматическое формирование задач отгрузки | |||
| Управление заказами на отгрузку (в том числе перемещения между складами, реализация, внутреннее потребление) | |||
| Работа с видами упаковки | |||
| Управление учетом по товарам с разными конфигурациями упаковок | |||
| Ручная блокировка партии для дальнейшего подбора и отгрузки | |||
| Блокировка партии до результата проверки качества | |||
| Пополнение для подбора (по принципу min/max) | |||
| Работа с комплектами, комплектация\разукомплектация | |||
| Работа в онлайне с использованием радио терминалов |